| शासनादेशों की सूची |
| क्र. | विभाग/अनुभाग | शासनादेश संख्या | विषय |
| 1 | कृषि विभाग / कृषि अनुभाग-2 | 23/2018/1785/12-2-2018-67/2004 | खरीफ अभियान, 2018 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन हेतु मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में। |
| 2 | गृह विभाग / गृह (पुलिस)अनुभाग-2 | 4/2018/ 592 /6-पु-2-18-200(3 ) /1994 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय के सापेक्ष उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यातायात प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपकरणों/सामग्री/ कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति । |
| 3 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 134/2018/आ-405 /बत्तीस-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीक़ृति। |
| 4 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 135/2018/आ-466(1)/बत्ती्स-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति। |
| 5 | लघु सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई अनुभाग-2 | 29/2018/1516/62-2-2018 | चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्याव-13 के अधीन स्वीकृत जी0आई0एस0 मैपिंग में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। |
| 6 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 136/2018/आ-377/बत्तीस-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीक़ृति। |
| 7 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 137/2018/आ-570/बत्तीस-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति। |
| 8 | व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग / व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग | 88/2018/1876/89-व्या0शि0एवंकौ0वि0वि0-2018-21(एमऋ/2013 | प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ईसुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा व्यावसवायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओंं को आम जनमानस तकउपलब्ध कराये जाने के संबंध में। |
| 9 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 101/2018/3131/18-27-सिं0-4 | अलावलपुर शाखा एवं नजीबाबाद शाखा के क्षतिग्रस्त किनारों की पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| 10 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 295/2018/1042/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -45 बजट/2017 -18 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बांए तट पर चन्द्नपुर हुसैनपुर के किमी0 4.100 से 6.000 के मध्यम बाढ़ सुरक्षात्माक कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीतय स्वीँकृति। |
| 11 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 296/2018/1214/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -15 बजट/2018 -19 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में ए0आई0बी0पी0 पोषित मद के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रय के जनपद नवलपरासी में स्थित गण्डतक नदी के दायें तट पर स्थित बी-गैप बांध के स्पटर संख्याई 9ए एवं 10 के नोज एप्रन के पुनर्स्थागपना के कार्य की पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तींय स्वीकृति। |
| 12 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 297/2018/1043/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -60 बजट/2017 -18 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य् पोषित मद के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें किनारे पर गंगा महावा तटबंध के किमी0 15.000 से 16.375 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्माक कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीेय स्वीकृति। |
| 13 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 33/2018/519/चि0-3-18 | डा0 पंकज शुक्ला , प्रभारी चिकित्सा8धिकारी, प्राथमिक स्वािस्य्एव केन्द्रा हिलौली, जनपद उन्ना।व |
| 14 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 34/2018/562/चि0-3-18 | डा0 सिल्कीक जजौडिया, स्त्रीररोग विशेषज्ञ (लेवल-1), जिला महिला चिकित्सायलय, बहराइच एवं नासिर कमाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11952क लेवल-1), अधीन मुख्यक चिकित्सालधिकारी, श्रावस्तील का |
| 15 | शिक्षा विभाग / शिक्षा अनुभाग 8 | 7/2018/270/15-8-2018-3011/2009 | शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एल0टी0 ग्रेड के सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने के संबंध में। |
| 16 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 35/2018/157/चि0-3-18 | डा0 अनिल कुमार, एम0डी0 मेडिसिन (वरि0क्र0-11595क, लेवल-3), जिला चिकित्सायलय, फैजाबाद |
| 17 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 36/2018/181/चि0-3-18 | डा0 मुकेश कुमार प्रियदर्शी, निश्चे्तक (वरि0क्र0-12261, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्सा0धिकारी, देवरिया |
| 18 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 37/2018/804/चि0-3-18 | डा0 मनोज कुमार चौरसिया, प्रभारी चिकित्सा1धिकारी (वरि0क्र0-14412, लेवल-2), प्राथमिक स्वाजस्य्ोज केन्द्रू सिकरारा, जनपद जौनपुर |
| 19 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 38/2018/872/चि0-3-18 | डा0 देवेश कुमार सिंह, डी0पी0एच0 (वरि0क्र0-11357, लेवल-3), राज्य् स्वाभस्य्स् संस्थायन (एस0एच0आई0) अलीगंज, जनपद लखनऊ |
| 20 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 39/2018/772/चि0-3-18 | डा0 राम अवतार सिंह गौतम, चिकित्सा-धिकारी (वरि0क्र0-11122, लेवल-3), बी0बी0डी0 जिला चिकित्सा0लय, बुलन्ददशहर |
| 21 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 40/2018/741/चि0-3-18 | डा0 अजय मोहन अग्रवाल, फिजीशियन (वरि0क्र0-10742क, लेवल-3), जिला पुरूष चिकित्साेलय, बरेली |
| 22 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 41/2018/1217/चि0-3-18 | डा0 नीना उपाध्या3य, पैथालाजिस्टश (वरि0क्र0-9231, लेवल-2), डा0 श्या2मा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सा3लय, लखनऊ |
| 23 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 42/2018/1180/चि0-3-18 | डा0 पवन कुमार अग्रवाल, सर्जन (वरि0क्र0-9438, लेवल-2), अधीन मुख्यब चिकित्सा धिकारी, पीलीभीत |
| 24 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 43/2018/1300/चि0-3-18 | डा0 नीना उपाध्याय, पैथालाजिस्ट (वरि0 क्र0-9231, ले0-2) डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ |
| 25 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 44/2018/१४४९/चि0-3-201८ | डा० राधेश्याम गंगवार एवं डा० प्रवीण कुमार |
| 26 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 29/2018/12/चि0-3-18 | डा0 अजय मोहन अग्रवाल, फिजीशियन (वरि0क्र0-10742क, लेवल-3), जिला पुरूष चिकित्सा0लय, बरेली |
| 27 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 30/2018/439/चि0-3-18 | डा0 राजीव मोदी, चिकित्साढधिकारी (वरि0क्र0-9849, लेवल-3), मोहन लाल गौतम राजकीय महिला चिकित्सावलय, अलीगढ |
| 28 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 31/2018/440/चि0-3-18 | डा0 कुलदीप वशिष्ठ , चिकित्साजधिकारी (वरि0क्र0-13803, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्सा0धिकारी, हाथरस |
| 29 | अवस्थापना विकास विभाग / अवस्थापना विकास अनुभाग | 2/2018/124/83-अव0-18-44(अव0)/2015 | पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाईयों के विनिवेश व निजीकरण-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान करने एवं तत्संबंधी अन्य व्ययों के वहन हेतु वर्ष 2018-19 में सर्वेक्षण कराने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने, परामर्शी सेवाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 30 | गृह विभाग / गृह (पुलिस)अनुभाग-2 | 5/2018/592 /6-पु-2-18-200(3) /1994 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व पक्ष में उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यातायात प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपकरणों/सामग्री/कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति । |
| 31 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 102/2018/1390/18-27-सिं0-4 | आसीवन शाखा के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 41.03 तक पुनर्स्थापना की परियोजना की लागत रू0 438.10 लाख की प्रशासकीय स्वी्कृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 219.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| 32 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 45/2018/1447/चि0-3-18 | नीति आयाेग |
| 33 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-3 | 32/2018/510/चि0-3-18 | डा0 (स्वा2 अडन लीडर) दीपक कुमार, एम0एस0 सर्जरी (वरि0क्र0-13180, लेवल-2), ई0एम0ओ0 बलरामपुर जिला चिकित्सारलय, लखनऊ |
| 34 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 | 25/2018/41/52-4-18-सा(2)/2015(बहराइच) | अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद-पीलीभीत में बालक एवं बालिकाओं हेतु एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिए द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| 35 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 | 73/2018/1242/18-27-सिं-9 | वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण पुनरीक्षित परियोजना की वित्ती्य स्वीकृति के सम्बन्ध में । |
| 36 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 138/2018/आ-499/बत्तीस-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीक़ृति। |
| 37 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 279/2018/1313 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -162 बजट/2015 -16 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद हरदोई में स्थित छुईया नाले एवं सुखेता नाले पर वी0आर0बी0 के निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 38 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 280/2018/1316/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -141 बजट/2015 -16 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद शामली में यमुना नदी के बाएं किनारे पर लोहिया ग्राम लक्ष्मणपुर व ग्राम भड़ी की सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्यों के निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 39 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 281/2018/1324/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -199 बजट/2016-17 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी पर कुण्डरी सेतु एवं पहॅुचमार्ग की सुरक्षा हेतु निर्मित एफ्लक्स बांध एवं गाईड बांध की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बोल्डर पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन के निर्माण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 40 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 282/2018/1323 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -161 बजट/2015 -16 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के दायें तट पर बारा ड्रेन के शीर्ष पर स्थित ग्राम बारा की बाढ़ सुरक्षा एवं जल निकासी के कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 41 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 283/2018/1321 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -173 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में चमरौरा ड्रेन के किमी0 23.977 पर डी0आर0बी0 का निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 42 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 284/2018/1320 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -172 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में चमरौरा ड्रेन के किमी0 7.00 पर डी0आर0बी0 का निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 43 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 285/2018/1312 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -32 बजट/2017 -18 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित ग्राम बेहडा सुतिया, गूम अहिरन पुरवा एवं बेचन पुरवा की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 44 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 286/2018/1311 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -69 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज के बायें एफलक्स बंध के किमी0 0.00 से किमी0 3.00 तक लाचिंग एप्रन कार्य की परियोजना हेतु वित्ती्य स्वीकृति। |
| 45 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 287/2018/1317 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -49 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद मेरठ के अन्तर्गत खण्डौली ड्रेन के किमी0 0.00 से किमी0 54.400 तक आन्तरिक अनुभाग के पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु वित्ती्य स्वीकृति। |
| 46 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 288/2018/1310 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -12 बजट/2017 -18 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के अन्त र्गत गोमती नदी के बांये किनारे पर ग्राम पिपरी के निकट 1990 मी0 लम्बाई में नदी के किनारे की सुरक्षा हेतु लांचिग एप्रन एवं परक्यूपाईन स्टड से कटाव निरोधक कार्य की परियोजना हेतु वित्ती्य स्वीकृति। |
| 47 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 289/2018/1236(1)/सत्तार्इस-सिं-2-2018 -41 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद इटावा में भाली मुचेरा ड्रेन के किमी0 1.900 से किमी0 6.400 तक ब्रिक लाइनिंग की पुनरीक्षित परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 48 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 293/2018/1315 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -2 बजट/2016 -17 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य. पोषित मद के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बांए तट पर स्थित करमहना भोजपुर बांध के किमी0 8.200 से किमी0 8.400 ग्राम नौबस्ताी के समीप तथा किमी0 10.000 किमी0 10.600 के मध्यक ग्राम रजवापुर के समीप कटाव निरोधक कार्य की परियोजना हेतु वित्तीजय स्वीाकृति। |
| 49 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 | 294/2018/1314 /सत्तार्इस-सिं-2-2018 -48 बजट/2017 -18 | वित्तीय वर्ष 2018 -19 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान पिपराघाट बांध के किमी0 3.090 पर स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त नोज एप्रन एवं शैंक के पुनर्स्थानपना के कार्य की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती्य स्वीकृति। |
| 50 | पंचायतीराज विभाग / पंचायतीराज अनुभाग-3 | 49/2018/1707/33-3-2018-10जी0आर्इ0/2015 | ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना-जी.पी.डी.पी.-वर्ष 2018-19 को तैयार करते हुए उन्हें 31 मर्इ, 2018 तक प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के सम्बंध में। |
No comments:
Post a Comment