| शासनादेशों की सूची |
| क्र. | विभाग/अनुभाग | शासनादेश संख्या | विषय |
| 1 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-2 | 11/2018/1497/46-2-18-40/17 | उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की जनपद बस्ती में बन्द पडी मुण्डेरवा चीनी मिल के स्थान पर 3500 टी.सी.डी. की नई चीनी मिल, 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु रू.80.00 करोड की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त करने के सम्बन्ध में। |
| 2 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 603/2018/2268/22-2-2017-17(573)/2017 | नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सैरून पत्नी श्री नेवाजी, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 3 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 604/2018/587/22-2-2018-17(58)/2012 | केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दीे सोबरन सिंह पुत्र श्री रामराजा, निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 4 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 605/2018/ 1239/22-2-2018-17(299)/1992 | केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 5 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 606/2018/2746/22-2-2017-17(663)/2017 | जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी ब्रीक उर्फ सत्यलपाल पुत्र श्री लालताप्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 6 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 607/2018/41/22-2-2018-17(115)/2017 | केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्याण सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 7 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 608/2018/2474/22-2-2017-17(734)/2017 | केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनेशपाल सिंह पुत्र श्री नन्हें सिंह निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 8 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 609/2018/1296/22-2-2018-17(44)/2013 | केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाखन सिंह उर्फ मलखान सिंह पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 9 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 610/2018/1237/22-2-2018-17(37)/2003 | केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिल्लू पुत्र श्री बैशाखू निवासी जनपद-इलाहाबाद की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 10 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 611/2018/921/22-2-2018-17(235)/2017 | केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार दुबे पुत्र श्री हीरालाल दुबे निवासी जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 11 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 612/2018/1156/22-2-2018-17(70)/2013 | केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजोधर पुत्र श्री शिवप्रसाद निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 12 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 613/2018/953/22-2-2018-17(156)/2009 | केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरारी पुत्र श्री नत्थीलाल निवासी जनपद-मथुरा हाल जिला-हाथरस की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 13 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-10 | 62/2018/1329 /23-10-18-33(सा)/2018 | वित्ती य वर्ष 2018-19 में राज्यन योजना (सामान्यु) के अनुदान सं0-57 व अनुदान सं0-83 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 35 सेतुओं के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन। |
| 14 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 39/2018/3115 / अड्तीस-5-18 | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-कुशीनगर के विकास खण्ड3- कसया एवं तमकुहीराज की ग्राम पेयजल योजना लागत रू0 302.66 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्ब न्ध में। |
| 15 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 42/2018/3114/ अड्तीस-5-18 | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-कौशाम्बी् के विकास खण्ड मंझनपुर, नेवादा एवं सरसावा की ग्राम पेयजल योजना (लागत रू0 943.34 लाख) के सापेक्ष द्वितीय किश्त् की स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| 16 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 74/2018/3116/ अड्तीस-5-18 | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्ती-य वर्ष 2018-19 में जनपद-प्रतापगढ. के विकास खण्ड - गौरा की कनेवरा पुरे खुशाली ग्राम पेयजल योजना लागत रू0 133.72 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में |
| 17 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 75/2018/3112 / अड्तीस-5-18 | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्ततर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बलिया के विकास खण्ड्- रसडा की जाम ग्राम पेयजल योजना लागत रू0 281.41 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वी्कृति के सम्बन्ध में। |
| 18 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 76/2018/3111 / अड्तीस-5-18 | राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-आजमगढ् के विकास खण्डप अहिरौला, पल्हयनी, पवई एवं मीरजापुर की ग्रामीण पेयजल योजना लागत रू0 1317.47 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में |
| 19 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 77/2018/3001/अड्तीस-5-2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यपक से कार्यदायी संस्था ओं द्वारा गत वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |
| 20 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 | 614/2018/1081/22-2-2018-17(258)/2009 | केन्द्रीय कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एजाज पुत्र श्री मुबारक शेख निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। |
| 21 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 | 88/2018/2221जे0/22-5-18-149एचआरसी/2012 | जिला कारागार, इटावा के बन्दी धर्मेन्द्र सेंगर उर्फ सुरेन्द्र वर्मा पुत्र विश्विनाथ उर्फ सीताराम की दिनांक 17-06-2015 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-23238/24/23/2015-जेसीडी दिनांक 31-05-2018 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बरन्ध में। |
| 22 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-2 | 12/2018/1496/46-2-18-41/17 | उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी. आसवनी की स्थापना हेतु रू.80.00 करोड की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त करने के सम्बन्ध में। |
| 23 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 188/2018/1642/18-27-सिं0-4 | जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 24 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 78/2018/1002/पॉच-9-2018-9(40)/18 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पॅूजीलेखा अधीन सामान्य ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-35 में प्राविधानित धनराशि से शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
| 25 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 79/2018/1003/पॉच-9-2018-9(40)/18 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पॅूजीलेखा अधीन एस0सी0एस0पी0 ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
| 26 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 78/2018/3002 /अड्तीस-5-2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यक से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गत वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में |
| 27 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 189/2018/2235/18-27-सिं0-4 | सोन पम्प/ नहर की क्षमता वृद्धि कार्य की पुनरीक्षित परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृतिा |
| 28 | औद्योगिक विकास विभाग / औद्योगिक विकास अनुभाग-3 | 29/2018/2550/77-3-2018-130एम/2018 | सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के गठन के संबंध में। |
| 29 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-5 | 37/2018/3113/ अड्तीस-5-18 | ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज की बतनेरा, बिरनामऊ एवं रूहेरा, विकास खण्डव हिन्दणरगढ की गोटौना तथा विकास खण्डे रामनगर की हसनपुर पहाडपुर तथा सिरौलीकला ग्रामीण पेयजल योजना लागत रू0 1038.34 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्तप की स्वी्कृति के सम्बन्ध में। |
| 30 | एन.आर.आई विभाग / एन.आर.आई अनुभाग | 48/2018/381/93-18 | प्रवासी भारतीय दिवस-2019 के आयोजन के सफल कार्यान्वयन हेतु ई-टेंडर के माध्यम से 03 आर.एफ.पीज़. फ्लोट करने तथा बिड ओपेनिंग की प्रक्रिया के संपादन हेतु बिड तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति एवं सचिव समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में |
| 31 | संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग / संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु-4 | 39/2018/क0नि0-4-926/11-2018-400(26)/2006 | वाणिज्य कर विभाग में 20 निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप 20 नए वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में। |
| 32 | लघु सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई अनुभाग-1 | 10/2018/1134/62-1-2018 | श्री सुनील कुमार, हाइड्रोलाजिस्ट (जियोलाजी) भूगर्भ जल विभाग जियोफिजिकल सर्वे खण्ड-आगरा को प्रोन्नत/तैनात किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 33 | सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग / सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 | 29/2018/757/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016 | शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में। |
| 34 | गृह विभाग / गृह (पुलिस)अनुभाग-7 | 144/2018/1579/6-पु-7-2018-10/2015 टीसी | प्रदेश के समस्त् थानों एवं संबंधित कार्यालयों के स्तर पर मानीटरिंग हेतु कनेक्टिविटी के लिए धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में । |
| 35 | चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग / आयुष अनुभाग-1 | 17/2018/3862/96-आयुष-1-2018-242/2013 | राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय,लखनऊ के पुराने भवन में कर्मचारियों के आवासीय निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0-381.13 लाख अवमुक्तक किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 36 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-3 | 8/2018/1144(2)/38-3-2018/21/2016 | अनुदान संख्यान-13 लेखाशीर्षक ''2515'' के अन्तार्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये किये गये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नया वाहन क्रय करने के संबंध में। |
| 37 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 80/2018/1004/पॉच-9-2018-9(40)/18 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15, 2016-17 एवं 2017-18 में राजस्वलेखा अधीन एस0टी0एस0पी0 ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष आंकलित राज्यांश वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 में प्राविधानित धनराशि से शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
| 38 | व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग / व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग | 106/2018/2689/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018 | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पैलानी-बांदा के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में । |
No comments:
Post a Comment