| शासनादेशों की सूची |
| क्र. | विभाग/अनुभाग | शासनादेश संख्या | विषय |
| 1 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-2 | 1/2019/2341 /46-2-18-41/17 | उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी. आसवनी की स्थापना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू.50.00 करोड की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में। |
| 2 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 1/2019/1281/23-14-2018-11आ0बु0वि0नि0/2018 | अनुदान संख्याय-56 के अन्त़र्गत वित्ती्य वर्ष 2018-19 में बुन्देालखण्डा विकास निधि (राज्यांयश) के अन्तीर्गत जनपद-बांदा में 06 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वी क़ृति के सम्बन्धध में। |
| 3 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 2/2019/1367/23-14-2018-56आ0बु0वि0नि0/18 | अनुदान संख्या -56 के अन्त़र्गत वित्तीरय वर्ष 2018-19 में बुन्दे लखण्डद विकास निधि (राज्यांयश) के अन्तीर्गत जनपद-बांदा में 01 परियोजना का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वीक़ृति के सम्बन्ध् में। |
| 4 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 3/2019/1333/23-14-2018-09आ0बु0वि0नि0/2018 | अनुदान संख्याय-56 के अन्त़र्गत वित्तीरय वर्ष 2018-19 में बुन्देालखण्डय विकास निधि (राज्यांयश) के अन्तीर्गत जनपद-बांदा में 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वी क़ृति के सम्बन्धर में। |
| 5 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 4/2019/867/23-14-2018-01आ0पू0वि0नि0/2018 | वित्तीरय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चंल विकास निधि (राज्यांुश) अनुदान संख्या0-56 में जनपद- कुशीनगर के अन्त र्गत 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीरय स्वीनक़ृति के सम्ब न्धो में। |
| 6 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 5/2019/1335/23-14-2018-52आ0पू0वि0नि0/2018 | वित्तीबय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चरल विकास निधि (राज्यां श) अनुदान संख्यात-56 में जनपद-गोण्डाब के अन्तेर्गत 01 परियोजना का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती्य स्वीडक़ृति के सम्बअन्धत में। |
| 7 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 6/2019/1336/23-14-2018-58आ0पू0वि0नि0/2018 | वित्तीरय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चंल विकास निधि (राज्यांुश) अनुदान संख्या0-56 में जनपद- कुशीनगर के अन्त र्गत 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीरय स्वीनक़ृति के सम्ब न्धो में। |
| 8 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 7/2019/942/23-14-2018-03आ0पू0वि0नि0/18 | वित्तींय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चंल विकास निधि (राज्यांुश) अनुदान संख्याी-56 में जनपद- महराजगंज के अन्त र्गत 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तींय स्वीनक़ृति के सम्ब न्धो में। |
| 9 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 8/2019/1334/23-14-2018-14आ0पू0वि0नि0/2018 | वित्ती य वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चिल विकास निधि (राज्यांरश) अनुदान संख्या0-56 में जनपद-बलिया के अन्तषर्गत 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वी क़ृति के सम्ब न्धओ में। |
| 10 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 9/2019/1335ए/23-14-2018-52आ0पू0वि0नि0/2018 | वित्तीबय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चरल विकास निधि (राज्यां श) अनुदान संख्यात-83 में जनपद-गोण्डाब के अन्तेर्गत 01 परियोजना का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती्य स्वीडक़ृति के सम्बअन्धत में। |
| 11 | कृषि विभाग / कृषि अनुभाग-5 | 1/2019/1534/12-5-2018-सा०-233/2017 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना एवं 05-जिला संगठन योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में। |
| 12 | खाद्य एवम् रसद विभाग / खाद्य एवम् रसद अनुभाग 1 | 1/2019/रा-861/29-1-18-113(विविध)15 | अपर आयुक्त (खाद्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में। |
| 13 | खाद्य एवम् रसद विभाग / खाद्य एवम् रसद अनुभाग 1 | 2/2019/रा-861(1)/29-1-18-113(विविध)15 | संयुक्त आयुक्त (खाद्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में। |
| 14 | खाद्य एवम् रसद विभाग / खाद्य एवम् रसद अनुभाग 1 | 3/2019/रा-861(2)/29-1-18-113(विविध)15 | संयुक्त आयुक्त (खाद्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में। |
| 15 | खाद्य एवम् रसद विभाग / खाद्य एवम् रसद अनुभाग 1 | 4/2019/रा-861(3)/29-1-18-113(विविध)15 | संयुक्त आयुक्त (खाद्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में। |
| 16 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 10/2019/1366/23-14-2018-08आ0बु0वि0नि0/2018 | अनुदान संख्याय-56 के अन्त़र्गत वित्तीरय वर्ष 2018-19 में बुन्देालखण्डय विकास निधि (राज्यांयश) के अन्तीर्गत जनपद-बांदा में 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वी क़ृति के सम्बन्धर में। |
| 17 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-1 | 1/2019/660रासनि/23-1-18-115रासनि/17 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद बलरामपुर में 05 मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
| 18 | खाद्य एवम् रसद विभाग / खाद्य एवम् रसद अनुभाग 1 | 5/2019/रा-861(4)/29-1-18-113(विविध)15 | संयुक्त आयुक्त (खाद्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में। |
| 19 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 1/2019/427/बत्ती्स-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति। |
| 20 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 2/2019/आ-867/बत्तीस-4-2018 | विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति। |
| 21 | नियुक्ति विभाग / नियुक्ति अनुभाग-2 | 1/2019/2019/01/दो-2-2019-19/2(1)/2016 टी.सी.।। | को उच्च तम वेतनमान, वेतन बैण्डर-4, रू0-37,400-67,000 ग्रेड पे रू0-10,000/- (लेवल-14) में वर्तमान पद पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति |
| 22 | नियुक्ति विभाग / नियुक्ति अनुभाग-2 | 2/2019/2019/4207/दो-2-2018-28/2(51)/2018 | श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह-1, से०नि० पी०सी०एस० के सेवानिवृत्त के देयक के संबंध में। |
| 23 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-2 | 1/2019/01/सेक-2-पॉच-18-4(27)/2018टी0सी0 | डा0 रेनू पंत (वरिष्ठता क्रमांक-9232), वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी को निजी अनुरोध/विषम पारिवारिक परिस्थिति के दृष्टिगत उन्हें स्थानान्तरित करते हुए वीरांगना अवन्तीबार्इ महिला चिकित्सालय, लखनऊ में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता |
| 24 | महिला एवं बाल विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास अनुभाग 2 | 1/2019/3892/60-2-18-2/1(2)6टी.सी. | अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई0सी0डी0एस0-एस0ए0एस0 के रोल-आउट हेतु 30000 स्मार्ट फोन जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
| 25 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 4/2019/1942/69-1-18-164(मु0अ0-37)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज की 10 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 26 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 5/2019/1947/69-1-18-131(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-मऊ की 08 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।। |
| 27 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 6/2019/2180/69-1-18-196(मु0अ0-37)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-सहारनपुर की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति। |
| 28 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 7/2019/2184/69-1-18-176(म0ब0-83)/2018 | वित्तीेय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर की 12 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 29 | वित्त विभाग / वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 | 1/2019/एस-2-2781/दस-2018-88क(4)/2017 | श्री मोनिस अली सिद.दीकी को अतिरिक्त प्रभार |
| 30 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 8/2019/1946/69-1-18-134(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बागपत की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति। |
| 31 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 9/2019/2053/69-1-18-140(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-हापुड़ की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति। |
| 32 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 10/2019/2143/69-1-18-161(म0ब0-83)/2018 | वित्तीेय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की 02 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 33 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 11/2019/1069/69-1-18-105(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-मऊ की 02 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 34 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 1/2019/1921/69-1-18-157(मु0अ0-37)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती की 04 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 35 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 2/2019/1959/69-1-18-146(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर नगर की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति। |
| 36 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-2 | 2/2019/3333/सेक-2-पॉच-18-6(184)/2018 | डा0 प्रदीप कुमार खत्री (वरिष्ठता क्रमांक-5884), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, झॉसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय छिबरामऊ, कन्नौज के पद पर किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए उन्हें कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झॉसी मण्डल, झॉसी के अधीन संयुक्त निदेशक के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है। |
| 37 | राज्य सम्पत्ति / रा०स०अनु०-4 | 3/2019/आ-1485/बत्तीस-4-2018 | जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति। |
| 38 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 3/2019/2147/69-1-18-158(म0ब0-83)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की 02 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 39 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-2 | 2/2019/2342 /46-2-18-40/17 | उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की जनपद बस्ती0 में बन्द पडी मुण्डेरवा चीनी मिल के स्थान पर 3500 टी.सी.डी. की नई चीनी मिल, 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू.100.00 करोड की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में। |
| 40 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 2(अधीनस्थ न्या .) | 1/2019/2184/सात-न्याय-2-2018-129जी/2015 | कामर्शियल कोर्टस के संचालन के संबंध में। |
| 41 | नियुक्ति विभाग / नियुक्ति अनुभाग-2 | 3/2019/2019/3993/दो-2-2018-28/2(55)/2018 | श्री राकेश कुमार, से०नि० पी०सी०एस० के सेवानिवृत्त के देयक के संबंध में। |
| 42 | गृह विभाग / गृह (पुलिस)अनुभाग-7 | 180/2018/22/6-पु-7-2018-110/2012टीसी | जनपद कानपुर नगर के थाना बर्रा के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृति के सापेक्ष डी0वी0आर0/आगणन की स्वीकृति। |
| 43 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुलन अनुभाग | 12/2019/2082/69-1-18-180(मु0अ0-37)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-मऊ की 02 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। |
| 44 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-14 | 242/2018/1390/23-14-2018-102आ0पू0वि0नि0/17 | पूर्वान्चरल विकास निधि (राज्यांषश) अनुदान संख्याे-83 के अन्तभर्गत जनपद-देवरिया की 05 परियोजनाओं हेतु वित्ती य वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि का आवंटन। |
| 45 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग-3 | 32/2018/2204 /46-3-18-1607/2004 | उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)(सत्ताइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2018 |
No comments:
Post a Comment