शासनादेशों की सूची |
क्र. | विभाग/अनुभाग | शासनादेश संख्या | विषय |
1 | प्राविधिक शिक्षा विभाग / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 | 116/2018/संख्या-1565 /सोलह-3-2018-5(बी)/2015 | एम0एम0आई0टी0 पालीटेक्निक महाराजगंज एवं हाथरस में उपकरण, साज-सज्जा्, फर्नीचर एवं पुस्तिकें आदि हेतु धनराशि स्वीयकृत करने के संबं ध में। |
2 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 | 141/2018/1116/22-4-18-48(72)/18 | प्रदेश की कारागारों में बंदियों को एक ही स्थाकन से व्याख्यान व प्रवचन देने, भजन सुनाने तथा एक साथ निर्देशित करने हेतु उपयुक्त क्षमता का पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं अलार्म करने हेतु इलेक्ट्रानिक सायरन/हूटर की व्यवस्था के लिए प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीेकृति। |
3 | पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण-2 | 22/2018/1018/64-2-2018-1(08)/2018 | दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या -79 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। |
4 | वन विभाग / वन अनुभाग-2 | 118/2018/2205/14-2-2018-800(161 )/2018 | रिलायंस 4जी परियोजना के अन्त र्गत जनपद-गोरखपुर में राष्ट्री य राजमार्ग सं0-28 (लखनऊ-गोरखपुर रोड) के किमी0 241.500 से किमी0 263.00 तक (0.2266 हे0 संरक्षित वनभूमि), (गोरखपुर-देवरिया रोड़) के किमी0 105.30 से 107.60 तक (0.0242 हे0 आरक्षित वनभूमि ), राष्ट्री य राजमार्ग सं0-28 (गोरखपुर सिटी) के किमी0 14.00 से 17.00 तक (0.0316 हे0 संरक्षित वनभूमि) एवं राष्ट्री य राजमार्ग-29 (वाराणसी-गोरखपुर रोड) के किमी0 185.50 से किमी0 208.00 तक (0.2372 हे0 संरक्षित वनभूमि वनभूमि) अर्थात कुल 49.30 किमी0 लम्बाुई में 0. |
5 | वन विभाग / वन अनुभाग-2 | 119/2018/2804/14-2-2018-800( 107 )/2018 | रिलायन्सए जियो इन्फो0काम लि0 द्वारा जनपद-फतेहपुर में राष्ट्री य राज्य8 मार्ग सं0-128 (फतेहपुर-बेंदाघाट) के किमी0 211.20 से किमी0 249.90 तक एवं अन्यज जिला मार्ग (खागा-बिजईपुर-धाता-हिनौता रोड) के किमी0 0.00 से किमी0 40.80 तक कुल लम्बा0ई 79.50 किमी0 एवं 0.8398 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति । |
6 | वन विभाग / वन अनुभाग-2 | 120/2018/2803/14-2-2018-800( 115 )/2018 | रिलायन्स जियो इन्फोंकाम लि0 द्वारा जनपद-सीतापुर में एन0एच0-24 (लखनऊ-दिल्लीछ रोड़) के किमी0 464.50 से किमी0 423.00 एवं एस0एच0-21 (बिलराया-पनवारी मार्ग) के किमी0 71.80 से किमी0 98.00 तक कुल किमी0 77.70 एवं 0.8189 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में। |
7 | वन विभाग / वन अनुभाग-2 | 121/2018/पी-139/14-2-2018-800( 125 )/2018 | रिलायंस जियो इन्फोमकाम लि0 द्वारा जनपद जौनपुर में लखनऊ-बलिया मार्ग (शाहगंज सुल्तानपुर) एच0एच0 34 के किमी0 215 से किमी0 187तक, जोनपुर-मुगराबादशाहपुर (एन0एच0 231) के किमी0 168 से किमी0 122 तक तथा मछली शहर जघई ओ0डी0आर0 मार्ग के किमी0 0.00 से किमी0 19.30 के मध्य कुल 93.30 किमी0 एव 0.9834 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में। |
8 | वन विभाग / वन अनुभाग-2 | 122/2018/2802/14-2-2018-800(104 )/2018 | रिलायंस जियो इंफोकाम लि0 द्वारा जनपद-हरदोई में राजमार्ग सं0-38 (बिलग्राम-उन्ना्व-इलाहाबाद मार्ग) के किमी0-00.00 से किमी0 21.00 तक व राजमार्ग सं0-21 (बिलराया-पनवारी मार्ग) के किमी0 174.00 किमी0 199.00 तक कुल 46 किमी0 एवं 0.4848 हे0 संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में। |
9 | वन विभाग / वन अनुभाग- 4 | 10/2018/संख्या-1783/चौदह-4-2018-500(30)/2014 | वित्ती य वर्ष-2018-19 में ''संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य0 जीवों का प्रबंधन'' योजनान्तवर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीयकृति। |
10 | वन विभाग / वन अनुभाग- 4 | 11/2018/संख्या -2058/चौदह-4-2018-119/2015 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में ''नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में ितितली पार्क'' योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 19.87 लाख के सापेक्ष रू0 11.63 लाख की स्वीक़ति जारी िकिये जाने के संबंध में। |
11 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 42/2018/1595/67-कृशिअ-18-1500(9)/18 | सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीएलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वींकृति निर्गत करने के संबंध में । |
12 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 43/2018/1618/67-कृशिअ-18-1500(12)/18 | कृषि एवं विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक बांदा में शुष्क खेती पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थाेपना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में । |
13 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 44/2018/1620/67-कृशिअ-18-1500(11)/18 | कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में । |
14 | कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग / कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 | 142/2018/992/22-4-18-48(70)/18 | कारागारों में सुरक्षा व्यृवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थापित वॉच टावरों में रोटेटिंग एलईडी सर्च लाइट एवं हैण्डहेल्ड एलईडी सर्च लाइट की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति। |
15 | पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण-2 | 21/2018/1017/64-2-2018-1(04)/2018 | दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। |
16 | लोक निर्माण विभाग / लोक निर्माण अनुभाग-9 | 73/2018/1105/23-9-2018-08नाबार्ड(स0मा0)/2018 | वित्ती्य वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-24 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ृति। |
17 | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग | 45/2018/2055/67-कृशिअ-18-500(2)/15 | सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अंतर्गत केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण में प्रावधानित उच्व विशिष्टियों के संबंध में। |
18 | पंचायतीराज विभाग / पंचायतीराज अनुभाग-3 | 78/2018/3243/33-3-2018-110/2012 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छाग्रहियों से सम्बन्धित संशोधित दिशा निर्देश-2018 के सम्बन्ध में। |
19 | वन विभाग / वन अनुभाग- 4 | 12/2018/संख्याध-2283/चौदह-4-2018-04 (बजट)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के िलिए अनुदान संख्या-60 में ''सब िमिशन आन एग्रो फारेस्टी (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 476.95 लाख की स्वीकृति जारी करने के संबंध में। |
20 | ग्राम्य विकास विभाग / ग्रा०वि०अनु०-7 | 29/2018/1862/अड़तीस-7-2018 | उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद नियमावली, 2018 के संबंध में। |
21 | पर्यावरण विभाग / पर्यावरण अनुभाग | 14/2018/1133/55-पर्या-2-18/68(पर्या0)/2018 | वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-45 के राजस्व पक्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन की वित्तीय स्वीकृति। |
22 | गृह विभाग / गृह (पुलिस)अनुभाग-7 | 153/2018/2047/6-पु-7-2018-13/2005 | जनपद अमरोहा की पुलिस लाइन के निर्माण हेतु अमरोहा जोया मार्ग पर स्थित ग्राम जोया तहसील अमरोहा की अर्जित भूमि 20.2650 हे0 अर्थात 50.07 एकड़ भूमि के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध. में । |
23 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 205/2018/1963/18-27-सिं0-4 | घोरी नहर के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। |
24 | पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग कल्याण-2 | 23/2018/1064/64-2-2018-1(03)/2018 | दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति(100 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। |
25 | नियुक्ति विभाग / नियुक्ति अनुभाग-2 | 116/2018/3744 /दो-2-2018-19/2(20)/17टीसी | श्री जैनेन्द्रच कुमार सिंहल, आई0ए0एस0 सेवानिवृत्ता को उक्त् प्राकल्पिक प्रोन्नगति के फलस्व रूप उच्चतम वेतनमान पुराना रू0-5900-6700 (वेतन बैण्डक-4, रू0-37,400-67,000 ग्रेड पे रू0-10,000/-, पे मेटि्रक्सृ लेवल-14) में प्राकल्पिक प्रोन्न्ति की तिथि 11-10-1992 से नियमानुसार एरियर का भुगतान |
26 | न्याय विभाग / न्याय अनु० 9(बजट) | 113/2018/1064/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(56)/2011 | जनपद न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार हेतु निर्माणाधीन 24 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में । |
27 | उद्यान विभाग / उद्यान अनुभाग | 53/2018/2363 /58-2018-227/2010 | वर्ष 2018-19 में जनपदवार आलू बीज आवंटन के सम्बन्ध में। |
28 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 88/2018/1354/पॉच-9-2018-9(68)/16 | वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में पॅूजीलेखा अधीन एस0सी0एस0पी0 ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष आंकलित राज्यांश की अनुदान संख्यां-83 में प्राविधानित धनराशि अन्तर्गत शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
29 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 89/2018/1355/पॉच-9-2018-9(68)/16 | वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में राजस्व लेखा अधीन एस0सी0एस0पी0 ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष आंकलित राज्यांश की अनुदान संख्यां-83 में प्राविधानित धनराशि अन्तर्गत शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
30 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 90/2018/1220/पॉच-9-2018-9(40)/18 | वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पॅूजीलेखा अधीन सामान्य ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष आंकलित राज्यांश अनुदान संख्या-35 में प्राविधानित धनराशि से शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना(फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
31 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु-9 | 91/2018/1219/पॉच-9-2018-9(40)/18 | वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में पॅूजीलेखा अधीन एस0सी0एस0पी0 ग्राण्ट अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष आंकलित राज्यांश की अनुदान संख्यां-83 में प्राविधानित धनराशि अन्तर्गत शासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना (फण्डिंग पैटर्न 60:40)। |
32 | उच्च शिक्षा विभाग / उच्च शिक्षा अनुभाग-3 | 12/2018/1785/सत्तर-3-2018-उ0शि0प0(02)/2015 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। |
33 | संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग / संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु-4 | 49/2018/क0नि0-4-1026/11-2018-300(22)/17 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन हेतु विभागीय लोकेशन्स पर अर्थिंग कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। |
34 | प्राविधिक शिक्षा विभाग / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 | 117/2018/संख्या-1587/सोलह-3-2018-4(बी)/2015 | राज्यि सेक्टुर के अन्ततर्गत स्था पित राजकीय पालीटेक्निकों (पू0म0) का उन्नलयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य1 अवस्था पना सुविधाओं के विकास हेतु आवश्य्क मशीने और सज्जान/उपकरण और संयंत्रो के क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति के संबंसध में। |
35 | नियोजन विभाग / नियोजन अनुभाग-4 | 30/2018/1092 /35-4-2018 | वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेेन्थनिंग (एसएसएस) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति। |
36 | पशुधन विभाग / पशुधन अनुभाग 2 | 94/2018/3351/सैंतीस-2-2018-1(53)/2017 | चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशु संजीवनी कार्यक्रम (60 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन। |
37 | सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग / सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 | 206/2018/1983/18-27-सिं0-4 | जनपद आगरा में खेरागढ़ क्षेत्र में निर्मित क्षतिग्रस्त भोजपुर बंधी से सिंचाई एवं भूगर्भ जल वृद्धि की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्धी में। |
38 | सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग / आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग 2 | 15/2018/630/78-2-2018-21आई.टी./2005टीसी-2 | वित्ती य वर्ष 2018-19 के बजट में यू.पी.स्टे2ट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्यययों के वहन हेतु धनराशि रू0 1213.00 लाख की स्वीाकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। |
39 | चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ अनु 8 | 61/2018/3647 /पांच-8-2018-जी0(248)/2017 | डा0 स्तुति भुवन, चिकित्साधिकारी को पुन: कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में। |
40 | व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग / व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग | 123/2018/3318(1) /89-व्या।0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018 | चेतावनी निर्गत किये जाने के संबंध में। |
No comments:
Post a Comment